| ARiMR Gdynia - Pomorski - OR11 | |||
| Sekretariat - tel. 058 668 60 00/01 | |||
| 81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1 | |||
| Biura Powiatowe ARiMR |
| Powiat | Adres biura | tel/fax | telefon | ||||
| ARiMR bytowski | 77-100 Bytów ul. Miastecka 2 |
|
|
||||
| ARiMR chojnicki | 89-604 Chojnice ul. Młodzieżowa 44 |
|
|
||||
| ARiMR człuchowski | 77-300 Człuchów os. W.Witosa 1 |
|
|
||||
| ARiMR gdański | 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16 |
|
|
||||
| ARiMR kartuski | 83-300 Kartuzy Oś. Wybickiego 33 |
|
|
||||
| ARiMR kościerski | 83-400 Kościerzyna ul. Przemysłowa 3 |
|
|
||||
| ARiMR kwidzyński | 82-500 Kwidzyń ul. Słowiańska 13a |
|
|
||||
| ARiMR lęborski | 84-300 Lębork Al. Wolności 73 |
|
|
||||
| ARiMR malborski | 82-220 Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 21 |
|
|
||||
| ARiMR nowodworski | 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Kanałowa 2 |
|
|
||||
| ARiMR pucki | 84-100 Puck ul. Kolejowa 7 |
|
|
||||
| ARiMR słupski | 76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1 |
|
|
||||
| ARiMR starogardzki | 83-200 Starogard Gdański ul. Zielona 16 |
|
|
||||
| ARiMR sztumski | 82-400 Sztum ul. Sienkiewicza 68 |
|
|
||||
| ARiMR tczewski | 83-110 Tczew ul. Gdańska 32 |
|
|
||||
| ARiMR wejherowski | 84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 60 |
|
|
Zobacz również:
ARiMR Szczecin, ARiMR Toruń, ARiMR Gorzów Wlkp., ARiMR Olsztyn, ARiMR Poznań