| ARiMR Kraków - Małopolski - OR06 | |||
| Sekretariat - tel. 012 629 80 10 | |||
| 30-503 Kraków, ul. Lubicz 25 | |||
| Biura Powiatowe ARiMR |
| Powiat | Adres biura | tel/fax | telefon | ||||
| ARiMR bocheński | 32-700 Bochnia ul. Windakiewicza 23 |
|
|
||||
| ARiMR brzeski | 32-800 Brzesko ul. Szczepanowska 23 |
|
|
||||
| ARiMR chrzanowski | 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 16 |
|
|
||||
| ARiMR dąbrowski | 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33 |
|
|
||||
| ARiMR gorlicki | 38-300 Gorlice ul. Węgierska 48 |
|
|
||||
| ARiMR krakowski | 31-503 Kraków ul. Lubicz 25 |
|
|
||||
| ARiMR limanowski | 34-600 Limanowa ul. Piłsudskiego 6a |
|
|
||||
| ARiMR miechowski | 32-200 Miechów ul. Konopnickiej 23a |
|
|
||||
| ARiMR myślenicki | 32-410 Dobczyce ul. Kościuszki 12 |
|
|
||||
| ARiMR nowosądecki | 33-335 Nawojowa Nawojowa 1 |
|
|
||||
| ARiMR nowotarski | 34-470 Czarny Dunajec ul. Kamieniec Dolny 54 |
|
|
||||
| ARiMR olkuski | 32-300 Olkusz ul. M. Bylicy 1 |
|
|
||||
| ARiMR oświęcimski | 32-602 Oświęcim ul. Wyspiańskiego 10 |
|
|
||||
| ARiMR proszowicki | 32-100 Proszowice ul. Szpitalna 3 |
|
|
||||
| ARiMR suski | 34-200 Sucha Beskidzka ul. Kościelna 5b |
|
|
||||
| ARiMR tarnowski | 33-100 Tarnów ul. Lwowska 72-96 c |
|
|
||||
| ARiMR tatrzański | 34-500 Zakopane ul. Jagiellońska 24 B |
|
|
||||
| ARiMR wadowicki | 34-100 Wadowice ul. Mickiewicza 36 |
|
|
||||
| ARiMR wielicki | 32-005 Niepołomice ul. 3-go Maja 2 |
|
|
Zobacz również:
ARiMR Szczecin, ARiMR Toruń, ARiMR Gorzów Wlkp., ARiMR Olsztyn, ARiMR Poznań