| ARiMR Rzeszów - Podkarpacki - OR09 | |||
| Sekretariat - tel. 017 875 60 00 | |||
| 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 46 | |||
| Biura Powiatowe ARiMR |
| Powiat | Adres biura | tel/fax | telefon | ||||
| ARiMR bieszczadzki | 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Kolejowa 15 |
|
|
||||
| ARiMR brzozowski | 36-200 Brzozów ul. 3-go Maja 1 |
|
|
||||
| ARiMR dębicki | 39-200 Dębica ul. Kolejowa 36 |
|
|
||||
| ARiMR jarosławski | 37-500 Jarosław ul.Grunwaldzka 7 |
|
|
||||
| ARiMR jasielski | 38-200 Jasło ul. Słowackiego 6 |
|
|
||||
| ARiMR kolbuszowski | 36-100 Kolbuszowa ul. Towarowa 4 |
|
|
||||
| ARiMR krośnieński | 38-400 Krosno ul. Żwirki i Wigury 9 |
|
|
||||
| ARiMR leski | 38-600 Lesko ul. Moniuszki 6 |
|
|
||||
| ARiMR leżajski | 37-300 Leżajsk ul. Mickiewicza 20 |
|
|
||||
| ARiMR lubaczowski | 37-600 Lubaczów ul. Mazury 3 |
|
|
||||
| ARiMR łańcucki | 37-100 Łańcut ul. Traugutta 20 |
|
|
||||
| ARiMR mielecki | 39-300 Mielec ul. Sienkiewicza 1 |
|
|
||||
| ARiMR niżański | 37-400 Nisko ul. Rzeszowska 42 |
|
|
||||
| ARiMR przemyski | 37-700 Przemyśl ul. Grunwaldzka 58 |
|
|
||||
| ARiMR przeworski | 37-200 Przeworsk ul.Budowlanych 1 |
|
|
||||
| ARiMR ropczycko-sędziszowski | 39-100 Ropczyce ul. Barbary 4 |
|
|
||||
| ARiMR rzeszowski | 35-233 Rzeszów ul. Lubelska 46 |
|
|
||||
| ARiMR sanocki | 38-500 Sanok ul. Traugutta 9 |
|
|
||||
| ARiMR stalowowolski | 37-450 Stalowa Wola ul. Dmowskiego 10 |
|
|
||||
| ARiMR strzyżowski | 38-100 Strzyżów ul. 1-go Maja 38 |
|
|
||||
| ARiMR tarnobrzeski | 39-400 Tarnobrzeg ul. 1-go Maja 4a |
|
|
Zobacz również:
ARiMR Szczecin, ARiMR Toruń, ARiMR Gorzów Wlkp., ARiMR Olsztyn, ARiMR Poznań